OSBURN MATRIX INSERT

Realizace
od poptávky po zatopení

Skladové produkty
odesíláme co nejdříve

Garance doručení
nepoškozeného zboží

Kamenná prodejna
pro klasiky
Detailní popis produktu
Technická data:
| Jmenovitý tepelný výkon | 10kW |
| Doba přikládání | 9-12 hodin |
| Váha | 217 kg |
| Vnější rozměry v mm V/Š/H | 638/918/586 |
| Velikost kouřovodu | 150 mm |
| Maximální délka polena | 508 mm |
Energetický štítek:

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Krbové vložky |
|---|---|
| Záruka: | * až 10 let viz reklamační řád |
| Jmenovitý výkon: | 10kW |
| Doba přikládání: | 8 - 12 hodin |
| Váha: | 217 kg |
| Vnější V/Š/H v mm: | 638/918/586 |
| Velikost kouřovodu: | 150 mm |
| Maximální délka polena: | 508 mm |
| Účinnost: | 80% |
OSBURN MATRIX INSERT
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
